Produciamo tubi in alluminio, profili distanziatori e affini, disponibili in diverse leghe. Il ventaglio di possibilità è veramente molto vario. Saremo sicuramente in grado di soddisfare anche le vostre esigenze. La tabella illustra quali opzioni siano idonee per voi. Dovete solo indicare la denominazione equivalente nel campo di ricerca. Per quanto concerne la funzione di filtro, otterrete direttamente i risultati che fanno al caso vostro.
Ulteriori leghe sono disponibili su richiesta.
Vecchia designazione | Nuova designazione |
---|---|
EN AW-1050A | EN AW- Al 99,5 |
EN AW-1070A | EN AW- Al 99,7 |
EN AW-1098 | EN AW- Al 99,98 |
EN AW-1100 | EN AW- Al 99,0 Cu |
EN AW-1200 | EN AW- Al 99,0 |
EN AW-1350A | EN AW- EAl 99,5(A) |
EN AW-2014 | EN AW- Al Cu4SiMg |
EN AW-2014A | EN AW- Al Cu4SiMg(A) |
EN AW-2017A | EN AW- Al Cu4MgSi(A) |
EN AW-2024 | EN AW- Al Cu4Mg1 |
EN AW-2214 | EN AW- Al Cu4SiMg(B) |
EN AW-2219 | EN AW- Al Cu6Mn |
EN AW-2618A | EN AW- Al Cu2Mg1,5Ni |
EN AW-3003 | EN AW- Al Mn1Cu |
EN AW-3103 | EN AW- Al Mn1 |
EN AW-5005A | EN AW- Al Mg1(C) |
EN AW-5019 | EN AW- Al Mg5 |
EN AW-5040 | EN AW- Al Mg1,5Mn |
EN AW-5049 | EN AW- Al Mg2Mn0,8 |
EN AW-5051A | EN AW- Al Mg2(B) |
EN AW-5052 | EN AW- Al Mg2,5 |
EN AW-5083 | EN AW- Al Mg4,5Mn0,7 |
EN AW-5086 | EN AW- Al Mg4 |
EN AW-5251 | EN AW- Al Mg2 |
EN AW-5454 | EN AW- Al Mg3Mn |
EN AW-5754 | EN AW- Al Mg3 |
EN AW-5854 | Al Mg3 |
EN AW-6060 | EN AW- Al MgSi |
EN AW-6061 | EN AW- Al Mg1SiCu |
EN AW-6063 | EN AW- Al Mg0,7Si |
EN AW-6063A | EN AW- Al Mg0,7Si(A) |
EN AW-6082 | EN AW- Al Si1MgMn |
EN AW-6101A | EN AW- EAl MgSi(A) |
EN AW-6101B | EN AW- EAl MgSi(B) |
EN AW-6181 | EN AW- Al Si1Mg0,8 |
EN AW-6351 | EN AW- Al SiMg0,5Mn |
EN AW-7003 | EN AW- Al Zn6Mg0,8Zr |
EN AW-7010 | EN AW- Al Zn6MgCu |
EN AW-7020 | EN AW- Al Zn4,5Mg1 |
EN AW-7022 | EN AW- Al Zn5Mg3Cu |
EN AW-7050 | EN AW- Al Zn6CuMgZr |
EN AW-7075 | EN AW- Al Zn5,5MgCu |
EN AW-7150 | EN AW- Al Zn6CuMgZr(A) |
EN AW-7175 | EN AW- Al Zn5,5MgCu(B) |
Ulteriori leghe sono disponibili su richiesta.